0
query
cart
HK Series drawn cup needle roller bearings feature a thin-walled outer ring drawn from steel strip, providing a compact design combined with high load-carrying capacity. These bearings are ideal for applications where installation space is limited and require a hardened and ground housing bore.
They are widely used in automotive transmissions, gearboxes, industrial machinery, power tools, and automation equipment.
HK Series Drawn Cup Needle Roller Bearings - Dimensions
| Product | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (N) | C0r (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| HK0810-B | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 |
| HK0205-TV | 2 | 4.6 | 5 | 465 | 265 |
| HK0306-TV-A | 3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 |
| HK0408-B | 4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 |
| HK0608-B | 6 | 10 | 8 | 2030 | 1650 |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 |
| HK0709-B | 7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 |
| HK0810-AS1-B | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 |
| HK0908-B | 9 | 13 | 8 | 3550 | 3750 |
| HK0910-B | 9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 |
| HK0912-B | 9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 |
| HK1010-B | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 |
| HK1012-B | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 |
| HK1015-B | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 |
| HK1210-B | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 |
| HK1212-B | 12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 |
| HK1312-B | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 |
| HK1412-B | 14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 |
| HK1512-B | 15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 |
| HK1516-B | 15 | 21 | 16 | 10500 | 14400 |
| HK1616-B | 16 | 22 | 16 | 10900 | 15300 |
| HK1816-B | 18 | 24 | 16 | 11600 | 17300 |
| HK2016-B | 20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 |
| HK2020-B | 20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 |
| HK2516-B | 25 | 32 | 16 | 15600 | 24000 |
| HK2520-B | 25 | 32 | 20 | 19900 | 33000 |
| HK3016-B | 30 | 37 | 16 | 17200 | 29000 |
| HK3020-B | 30 | 37 | 20 | 22000 | 39500 |
| HK3516-B | 35 | 42 | 16 | 18700 | 33500 |
| HK3520-B | 35 | 42 | 20 | 23800 | 46000 |
| HK4016-B | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 |
| HK4020-B | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 |
| HK4520-B | 45 | 52 | 20 | 27000 | 59000 |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | 31000 | 63000 |
| HK5528 | 55 | 63 | 28 | 44000 | 103000 |
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | 53000 | 135000 |
Enquiry made simple, delivery made certain — excellence made possible.